
| NIK | : |
| NIP | : 196904271994122008 |
| NUPTK | : 1759747649300052 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Rappang, 27 April 1969 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S2 |
| Jurusan | : Pendidikan dan Keguruan |
| Status | : ASN |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
| 082336183940 | |

| NIK | : |
| NIP | : 196904271994122008 |
| NUPTK | : 1759747649300052 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Rappang, 27 April 1969 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S2 |
| Jurusan | : Pendidikan dan Keguruan |
| Status | : ASN |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
| 082336183940 | |